QRD 価格表
| 型番 | サイズ(W x H x D)mm | 重量 | カラー | 希望小売価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diffusor | 600 x 600 x 100 | 5kg | 未塗装 | ¥56,000 | ¥58,800 |
| ペイント | ¥64,000 | ¥67,200 | |||
| 600 x 1200 x 100 | 9kg | 未塗装 | ¥83,000 | ¥87,150 | |
| ペイント | ¥97,000 | ¥101,850 | |||
| 600 x 1800 x 100 | 13.5kg | 未塗装 | ¥119,000 | ¥124,950 | |
| ペイント | ¥133,000 | ¥139,650 | |||
| 600 x 600 x 230 | 8.5kg | 未塗装 | ¥69,000 | ¥72,450 | |
| ペイント | ¥82,000 | ¥86,100 | |||
| 600 x 1200 x 230 | 16.5kg | 未塗装 | ¥104,000 | ¥109,200 | |
| ペイント | ¥119,000 | ¥124,950 | |||
| Diffractal | 600 x 600 x 100 | 5.5kg | 未塗装 | ¥75,000 | ¥78,750 |
| ペイント | ¥83,000 | ¥87,150 | |||
| 600 x 1200 x 100 | 10kg | 未塗装 | ¥111,000 | ¥116,550 | |
| ペイント | ¥125,000 | ¥131,250 | |||
| 600 x 1800 x 100 | 15kg | 未塗装 | ¥168,000 | ¥176,400 | |
| ペイント | ¥185,000 | ¥194,250 | |||
| 600 x 600 x 230 | 9.5kg | 未塗装 | ¥90,000 | ¥94,500 | |
| ペイント | ¥99,000 | ¥103,950 | |||
| 600 x 1200 x 230 | 18kg | 未塗装 | ¥140,000 | ¥147,000 | |
| ペイント | ¥159,000 | ¥166,950 | |||
| Abffusor | 600 x 600 x 100 | 5.8kg | 5色 | ¥73,000 | ¥76,650 |
| 600 x 1200 x 100 | 10.5kg | ¥116,000 | ¥121,800 | ||
| 600 x 1800 x 100 | 15.7kg | ¥178,000 | ¥186,900 | ||
| Diffusor Base | 600 x 600 x 100 | 5kg | 未塗装 | ¥59,000 | ¥61,950 |
| ペイント | ¥67,000 | ¥70,350 | |||
| 1200 x 600 x 100 | 9.5kg | 未塗装 | ¥87,000 | ¥91,350 | |
| ペイント | ¥100,000 | ¥105,000 | |||
| 600 x 600 x 230 | 9.5kg | 未塗装 | ¥70,000 | ¥73,500 | |
| ペイント | ¥82,000 | ¥86,100 | |||
| 1200 x 600 x 230 | 17kg | 未塗装 | ¥105,000 | ¥110,250 | |
| ペイント | ¥120,000 | ¥126,000 | |||
| Diffractal Base | 600 x 600 x 100 | 6kg | 未塗装 | ¥77,000 | ¥80,850 |
| ペイント | ¥85,000 | ¥89,250 | |||
| 1200 x 600 x 100 | 11.5kg | 未塗装 | ¥112,000 | ¥117,600 | |
| ペイント | ¥125,000 | ¥131,250 | |||
| 600 x 600 x 230 | 10.5kg | 未塗装 | ¥92,000 | ¥96,600 | |
| ペイント | ¥100,000 | ¥105,000 | |||
| 1200 x 600 x 230 | 20.5kg | 未塗装 | ¥140,000 | ¥147,000 | |
| ペイント | ¥159,000 | ¥166,950 | |||
| BAD | 600 x 600 x 36 | 3.2kg | エクストラ | ¥54,000 | ¥56,700 |
| BAD Floor | 680 x 680 x 36 | 4kg | スタンダード | ¥70,000 | ¥73,500 |
| BAD Corner | 230 x 600 x 230 | 2.4kg | エクストラ | ¥67,000 | ¥70,350 |
| 230 x 1200 x 230 | 4.8kg | ¥120,000 | ¥126,000 | ||
| 230 x 1800 x 230 | 7.2kg | ¥173,000 | ¥181,650 | ||
| Skyline | 600 x 600 x 110 | 0.9kg | スタンダード | ¥60,000 (2個一組) |
¥63,000 (2個一組) |
| ラスティ | ¥67,000 (2個一組) |
¥70,350 (2個一組) |
|||
| 1.1kg | ミカゲ | ¥80,000 (2個一組) |
¥84,000 (2個一組) |
||
| Omniffusor | 600 x 600 x 100 | 4.5kg | 未塗装 | ¥122,000 | ¥128,100 |
| ペイント | ¥144,000 | ¥151,200 | |||
| Flutter Free 単品 | 294 x 1200 x 30 | 3.6kg | 未塗装 | ¥25,000 | ¥26,250 |
| ペイント | ¥30,000 | ¥31,500 | |||
| Display Cover Skylineタイプ |
1200 x 600 x 110 | 2.3kg | スタンダード | ¥82,000 | ¥86,100 |
| 1200 x 600 x 110 | 2.3kg | ラスティー | ¥90,000 | ¥94,500 | |
| 1200 x 600 x 110 | 2.7kg | ミカゲ | ¥112,000 | ¥117,600 | |
| Display Cover BADタイプ |
1200 x 600 x 36 | 5kg | エクストラ | ¥115,000 | ¥120,750 |
| Display Cover Digiwaveタイプ |
875 x 600 x 100 | 5kg | エクストラ | ¥135,000 | ¥141,750 |
| Digiwave | 875 x 600 x 100 | 4.6kg | エクストラ | ¥114,000 | ¥119,700 |
| 875 x 1800 x 100 | 13.8kg | ¥344,000 | ¥361,200 | ||
| Foot | 100mm用 | 未塗装 | ¥5,000 (2個一組) |
¥5,250 (2個一組) |
|
| ペイント | ¥8,000 (2個一組) |
¥8,400 (2個一組) |
|||
| 230mm用 | 未塗装 | ¥10,000 (2個一組) |
¥10,500 (2個一組) |
||
| ペイント | ¥11,000 (2個一組) |
¥11,550 (2個一組) |
|||
| BAD Stand | L型/T型 | シルバー | ¥49,000 | ¥51,450 |
- サイズはすべて(幅 x 高さ x 奥行き)mmで表示しております。